Коэффициент готовности: различия между версиями

Материал из Портал ТОиР и Надежностя
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 14: Строка 14:
  || Вероятность того, что объект окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых его применение по назначению не предусмотрено.  
  || Вероятность того, что объект окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых его применение по назначению не предусмотрено.  
|-
|-
| [[ГОСТ Р 27.102-2021 Надежность в технике. Надежность Объекта. Термины и определения]] || (мгновенный) коэффициент готовности || Вероятность того, что в данный момент времени объект находится в работоспособном состоянии, кроме планируемых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается.<br />Примечание - В некоторых случаях выделяют проектный коэффициент готовности, определяемый при проектировании для идеальных условий эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, и коэффициент эксплуатационной готовности, определяемый для реальных условий эксплуатации, технического обслуживания и ремонта. Отношение эксплуатационного коэффициента готовности к проектному характеризует использование объекта по его назначению.
| [[ГОСТ Р 27.102-2021 Надежность в технике. Надежность Объекта. Термины и определения]] || коэффициент оперативной готовности || Вероятность того, что объект окажется в работоспособном состоянии в данный момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается, и начиная с этого момента будет работать безотказно в течение заданного периода времени.  
|-
|-
| [[Название существующей или несуществующей статьи о документе_3 с терминологией]] || Наименование термина в документе_3 || Определение термина в документе_3
| [[Название существующей или несуществующей статьи о документе_3 с терминологией]] || Наименование термина в документе_3 || Определение термина в документе_3

Версия от 17:38, 7 июля 2023

Вероятность того, что объект окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых его применение по назначению не предусмотрено.

Англоязычный вариант:

availability factor 

Упоминания в нормативной документации

Определение термина в различных источниках
Стандарт Термин Определение
ГОСТ 18322- 2016 СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ТЕХНИКИ. Термины и определения коэффициент готовности Вероятность того, что объект окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых его применение по назначению не предусмотрено.
ГОСТ Р 27.102-2021 Надежность в технике. Надежность Объекта. Термины и определения коэффициент оперативной готовности Вероятность того, что объект окажется в работоспособном состоянии в данный момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается, и начиная с этого момента будет работать безотказно в течение заданного периода времени.
Название существующей или несуществующей статьи о документе_3 с терминологией Наименование термина в документе_3 Определение термина в документе_3


Раздел_1 с дополнительной информацией

Текст с дополнительной информацией

Раздел_2 с дополнительной информацией

Текст с дополнительной информацией